飞船价格表
Honestleaf 于5年前修改了此页面。
下面的表格展示了不同等级和栏位数量的飞船售价。为了缩短表格宽度,表格中的售价数字为实际价格 ÷ 1000。
这个表格中的数据主要来源于阿特拉斯崛起更新1.381版本。表格中的空单元格表示表格作者目前尚未在游戏中目击到这种等级和栏位组合的飞船,但这不表示这种飞船并不存在。S级飞船和货船的相关数据依然比较匮乏。
注意,并非每个星系中都能出现表内展示的所有可能性。每种飞船上可能拥有的栏位数量取决于当前星系的富有程度。
拖运船 | 飞艇 | 探险家 | 战士 | 异星 | 货船 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栏位数量 | C | B | A | S | C | B | A | S | C | B | A | S | C | B | A | S | S | C | B | A | S | 栏位数量 | |||||
15 | 445 | 550 | 5000 | 80000 | 15 | ||||||||||||||||||||||
16 | 590 | 650 | 720 | 865 | 6100 | 88500 | 106500 | 16 | |||||||||||||||||||
17 | 770 | 845 | 935 | 1120 | 7300 | 97500 | 117000 | 17 | |||||||||||||||||||
18 | 510 | 1085 | 1235 | 1430 | 2025 | 8700 | 128000 | 149500 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 660 | 730 | 1375 | 1565 | 1875 | 1800 | 2550 | 3000 | 10250 | 139500 | 162500 | 186000 | 19 | ||||||||||||||
20 | 850 | 935 | 1565 | 1865 | 12000 | 20 | |||||||||||||||||||||
21 | 1080 | 1185 | 1935 | 2300 | 21 | ||||||||||||||||||||||
22 | 1355 | 1490 | 1690 | 2370 | 2800 | 22 | |||||||||||||||||||||
23 | 1680 | 1850 | 2105 | 2525 | 2880 | 3150 | 3400 | 4050 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 2070 | 2280 | 3450 | 3800 | 4050 | 4850 | 168000 | 24 | |||||||||||||||||||
25 | 4500 | 2780 | 4150 | 4550 | 4850 | 5800 | 179000 | 25 | |||||||||||||||||||
26 | 5300 | 3350 | 3850 | 5400 | 6850 | 190500 | 26 | ||||||||||||||||||||
27 | 6200 | 8100 | 4050 | 4600 | 6400 | 7250 | 8050 | 11400 | 202000 | 242500 | 27 | ||||||||||||||||
28 | 7250 | 9400 | 5500 | 6600 | 7500 | 8500 | 9400 | 13300 | 214000 | 256500 | 28 | ||||||||||||||||
29 | 8400 | 10900 | 13450 | 9900 | 11900 | 15450 | 18200 | 226000 | 271000 | 29 | |||||||||||||||||
30 | 12600 | 15500 | 9200 | 10500 | 238500 | 286000 | 30 | ||||||||||||||||||||
31 | 14450 | 17800 | 20000 | 10600 | 12050 | 301500 | 350000 | 31 | |||||||||||||||||||
32 | 12700 | 12200 | 13400 | 13800 | 16600 | 315000 | 370000 | 32 | |||||||||||||||||||
33 | 14450 | 13950 | 15350 | 15750 | 18900 | 330000 | 390000 | 33 | |||||||||||||||||||
34 | 16400 | 21350 | 15900 | 17500 | 17900 | 21500 | 405000 | 465000 | 34 | ||||||||||||||||||
35 | 18550 | 24100 | 18050 | 19850 | 20250 | 24300 | 35 | ||||||||||||||||||||
36 | 20850 | 27150 | 22450 | 25500 | 27400 | 39000 | 36 | ||||||||||||||||||||
37 | 30450 | 37500 | 25300 | 28750 | 30800 | 43500 | 37 | ||||||||||||||||||||
38 | 34000 | 42000 | 28450 | 32500 | 39000 | 34500 | 49000 | 57500 | 38 | ||||||||||||||||||
39 | 38000 | 47000 | 52500 | 39 | |||||||||||||||||||||||
40 | 32500 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 36000 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 40000 | 52000 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 44000 | 57500 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 48500 | 63000 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 53500 | 69500 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 76000 | 93500 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 83500 | 102500 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 91000 | 112000 | 126000 | 48 |
来自无人深空中文维基